ヨーロッパオープン・ローマ
開催国 | ローマ(イタリア) |
---|---|
期 間 | 2018年2月17日(土)~18日(日) |
日本選手団名簿
【 選手 】 | |||
---|---|---|---|
78kg超 | 稲森 奈見(三井住友海上火災保険(株)) | ||
山本 沙羅((株)ミキハウス) | |||
78kg | 和田梨乃子(愛知・大成高校3年) | ||
63kg | 土井 雅子(環太平洋大学4年) | ||
57kg | 舟久保遥香(三井住友海上火災保険(株)) | ||
52kg | 宮川 拓美(北陸綜合警備保障(株)) | ||
48kg | 森﨑由理江(宮崎大学教員) |
選手7名
ヨーロッパオープン・ローマ
開催国 | ローマ(イタリア) |
---|---|
期 間 | 2018年2月17日(土)~18日(日) |
日本選手団名簿
【 選手 】 | |||
---|---|---|---|
78kg超 | 稲森 奈見(三井住友海上火災保険(株)) | ||
山本 沙羅((株)ミキハウス) | |||
78kg | 和田梨乃子(愛知・大成高校3年) | ||
63kg | 土井 雅子(環太平洋大学4年) | ||
57kg | 舟久保遥香(三井住友海上火災保険(株)) | ||
52kg | 宮川 拓美(北陸綜合警備保障(株)) | ||
48kg | 森﨑由理江(宮崎大学教員) |
選手7名